| 1 cuota de $114.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $114.950,00 |
| 2 cuotas de $69.579,24 | Total $139.158,47 | |
| 3 cuotas de $47.443,70 | Total $142.331,09 | |
| 6 cuotas de $25.315,82 | Total $151.894,93 | |
| 9 cuotas de $18.324,31 | Total $164.918,77 | |
| 12 cuotas de $14.885,07 | Total $178.620,81 | |
| 24 cuotas de $10.153,44 | Total $243.682,51 |
| 3 cuotas de $48.041,44 | Total $144.124,31 | |
| 6 cuotas de $26.509,39 | Total $159.056,32 |
| 3 cuotas de $50.405,58 | Total $151.216,73 | |
| 6 cuotas de $28.319,85 | Total $169.919,09 | |
| 9 cuotas de $21.562,07 | Total $194.058,59 | |
| 12 cuotas de $17.907,29 | Total $214.887,53 |
| 18 cuotas de $11.550,56 | Total $207.910,07 |
Cuerda Solinco Poly Fire 1,25 mm o 1.30mm Características: Esta cuerda ofrece un equilibrio perfecto entre durabilidad y jugabilidad. Su grosor de 1,25 mm proporciona una excelente respuesta, permitiendo un mayor control y precisión en cada golpe. Ideal para: Jugadores intermedios a avanzados que buscan una cuerda que les permita generar potencia sin sacrificar el control. Cuerda Solinco Poly Fire 1,30 mm Características: Con un grosor de 1,30 mm, esta cuerda es ligeramente más resistente, lo que la hace perfecta para jugadores que buscan mayor durabilidad sin comprometer la sensación de la pelota. Ideal para: Jugadores que juegan con regularidad y requieren una cuerda que soporte el desgaste de partidos intensos.
